Caratteristiche Tecniche
| Modello: | UI Phoenix E Inverter 9 | Codice: | OS-SEPHI09EI |
| Alimentazione elettrica: | 220-240V / 50Hz | Potenza Raffreddamento: | 2,64 kW |
| Potenza Riscaldamento: | 2,93 kW | Portata aria: | 300-360-510 m³/h |
| Pressione sonora: | 19-31-37 dB(A) | Potenza sonora (EN 12102): | 54 dB(A) |
| Dimensioni (senza imballo): | 835 × 295 × 208 mm | Peso netto: | 8,7 kg |
| Dimensioni imballo: | 905 × 355 × 290 mm | Peso lordo: | 10,2 kg |
| Tubo liquido: | 1/4” – 6,35 mm | Tubo gas: | 3/8” – 9,52 mm |
| Temp. interna raffrescamento: | +18 / +32 °C | Temp. interna riscaldamento: | 0 / +30 °C |





